Overzicht 2011 club-presentie en -gereden km's + NTFU km's en overall totaal

Naam Beginstand
2011
Present
2011
Club km
2011
NTFU km
2011
Eindstand
2011
Avest, Ernst ter 61 0 0 0 61
Avest, Gerben ter 331 0 0 0 331
Avest, Jan ter 622 2 145 0 767
Bargeman, Geert 19090 13 1062 0 20152
Bargeman, Jan 345 0 0 0 345
Beijer, Karel 13687 18 1202 0 14889
Berendsen, Henk 154 14 851 0 1005
Beumer, Henk 0 0 0 0 0
Beuting, Jos 9023 49 3677 0 12700
Blekkenhorst, Harry 23886 9 525   24411
Blikman, Lammert 1364 0 0 0 1364
Bloemendaal, Marinus 29420 7 438 0 29858
Boereboom, Marcel 2069 26 1739 0 3808
Bolks, Erwin 0 4 230 0 230
Boschker, Tonny 834 9 617 0 1451
Bouwmeester, Henk 47370 15 923 510 48803
Braam, Johan 67036 46 2942 0 69978
Brinkman, Eelco 4950 1 53 0 5003
Brinkman, Hannelore 22093 4 162 0 22255
Burgers, Hans 180 0 0 0 180
Buursink, Jan 16543 23 1623 0 18166
Cornelissen, Tonny 59708 61 3918 0 63626
Dieperink, Geert 977 20 1567 0 2544
Dijkman, Jan 3830 0 0 0 3830
Dijkstra, Willem 1993 21 1345 0 3338
Doorn, Raymond 0 0 0 0 0
Drent, Harm 688 1 40 0 728
Dute, Herman 165 0 0 0 165
Eekelder, Marco 0 0 0 0 0
Enderink, Wim 0 0 0 0 0
Geerligs, Marco 3325 25 2092 0 5417
Geltink, Roderik 2335 7 433 0 2768
Gerritsen, Rob 53122 61 4771 879 58772
Goossens, Bas 903 0 0 0 903
Goossens, Benny 0 0 0 0 0
Gossink, Erwin 2898 20 1200 0 4098
Harmsen, Henk 25644 23 1420 0 27064
Hendriks, Jan-Willem 21565 13 749 0 22314
Hetterschijt, Betty 0 35 2134 0 2134
Hetterschijt, Ed 20262 48 3088 0 23350
Hietbrink, Wilbert 31123 28 1788 0 32911
Hoog Antink, Marcel 0 0 0 0 0
Jager, Herman 2790 54 4074 940 7804
Jonker, Joop 1992 0 0 0 1992
Kamperman, Ton 60 0 0 0 60
Klein Wassink, Gerrit 5010 11 756 0 5766
Kleinhesselink, Guido 0 0 0 0 0
Klinkenberg, Anneke 29891 12 654 385 30930
Koeleman, Albert 140 0 0 0 140
Koenders, Noёlle 12117 20 1484 0 13601
Koeslag, Jan 277 0 0 0 277
Korten, Marije 0 0 0 0 0
Kox, Erwin 2891 1 63 0 2954
Krabbenborg, Vincent 1958 0 0 0 1958
Kreeftenberg, Dick 0 10 543 0 543
Kreeftenberg, Johan 0 11 727 0 727
Krijgsman, Gerben 0 9 664 0 664
Krukerink, Wim 247 0 0 0 247
Kuenenger, Marcel 180 0 0 0 180
Leeuwen, Bert van 3433 18 1777 0 5210
Leeuwen, Mia van 3094 29 1963 0 5057
Legters, Gerrit 6690 39 2603 0 9293
Leussenkamp, Arie 20065 27 1742 0 21807
Leussink, Henkjan 1536 14 1236 0 2772
Linden, Gerda van der 63269 0 0 0 63269
Linden, Huib van der 67706 0 0 0 67706
Linden, Sebastian van der 5024 3 138 0 5162
Lonink, Marinus 49413 41 2513 0 51926
Lubberding, Freddy 498 5 272 0 770
Lubberdink, Dinand 2063 20 1165 0 3228
Marinissen, Jan 1578 0 0 0 1578
Meijer, Harry 6193 0 0 0 6193
Mensink, Arnoud 4460 39 3098 0 7558
Meutstege, Henry 0 0 0 0 0
Mulderije, Gerrit 1381 0 0 0 1381
Nijenhuis, Jan 360 0 0 0 360
Nijland, Paul 2724 25 1756 0 4480
Oenema, Feike 27964 3 298 0 28262
Poel, Gerrit van der 2094 0 0 0 2094
Ribbers, Geert 7102 67 4647 0 11749
Ribbers, Paul 215 0 0 0 215
Roerdink, Willy 35127 49 3237 0 38364
Roest, Leo 0 29 2208 0 2208
Rooij, Wim de 3920 3 241 205 4366
Scherphof, Henk 60930 37 2574 0 63504
Schrijver, Joost 1408 10 610 0 2018
Simmelink, Erwin 16686 14 1061 0 17747
Sprukkelhorst, Paul 0 0 0 0 0
Stegeman, Bert 115 0 0 0 115
Stomps, Bert 6347 20 1369 0 7716
Stomps, Fred 21293 14 1016 0 22309
Temmink, Dick 8116 3 201 0 8317
Terpstra, Gosse 25314 43 2771 0 28085
Terpstra, Maarten 1990 17 1109 0 3099
Tijdink, Jeroen 90 2 102 0 192
Tijhuis, Gerard 5415 21 1216 0 6631
Uden, Henk van 0 0 0 0 0
Uden, Ramon van 0 0 0 0 0
Urbaan, Dennis 0 0 0 0 0
Urbaan, John 0 0 0 0 0
Veldhuis, Henny te 0 2 175 0 175
Veldhuis, Herma 30 0 0 0 30
Waanders, Gerald 0 0 0 0 0
Wansink, Hans 10030 0 0 0 10030
Weernink, Gerard 0 24 1867 0 1867
Welle, Jan ter 1042 0 0 0 1042
Winkeldermaat, Wim 2272 1 36 0 2308
Ybema, Jan 0 0 0 0 0
           
Totaal 1022136 1350 92700 2919 1117755
Totaal vorig jaar   1004 72039 3513  


Ogenblik a.u.b. ...