Overzicht 2013 club-presentie en -gereden km's + NTFU km's en overall totaal

Naam Beginstand
2013
Present
2013
Club km
2013
NTFU km
2013
Eindstand
2013
Amerongen, Erwin van 3760 66 4751 0 8511
Amerongen, Maurice van 0 48 3514 0 3514
Amerongen, Monique van 2770 58 4116 0 6886
Avest, Ernst ter 871 23 1400 0 2271
Avest, Jan ter 955 4 188 0 1143
Bargeman, Geert 21974 24 1924 0 23898
Bargeman, Jan 345 0 0 0 345
Beijer, Karel 15562 5 208 0 15770
Berendsen, Henk 1576 20 1169 0 2745
Beumer, Henk 0 0 0 0 0
Beuting, Jos 16161 60 4323 0 20484
Blekkenhorst, Harry 24731 0 0 0 24731
Blikman, Lammert 1414 0 0 0 1414
Bloemendaal, Marinus 29867 1 9 0 29876
Boereboom, Marcel 5794 16 1130 0 6924
Boschker, Tonny 2335 16 1093 0 3428
Bouman, Frans 2261 27 1766 0 4027
Bouwmeester, Henk 49439 1 62 480 49981
Braam, Johan 72687 29 1945 0 74632
Bree, Robin van den 1533 0 0 0 1533
Brinkman, Eelco 5003 0 0 0 5003
Brinkman, Hannelore 22313 1 62 0 22375
Burgers, Hans 180 0 0 0 180
Buursink, Jan 20602 29 2019 0 22621
Cornelissen, Tonny 68718 34 2514 0 71232
Dieperink, Geert 4476 16 1299 0 5775
Dijkstra, Willem 5110 21 1515 0 6625
Dinkelman, Alfred 567 12 731 0 1298
Drent, Harm 728 1 69 0 797
Dupont, Pascal 1621 29 2214 0 3835
Dute, Herman 165 0 0 0 165
Enderink, Wim 0 0 0 0 0
Geerligs, Marco 8219 49 3182 0 11401
Geltink, Roderik 3820 19 1157 0 4977
Gerritsen, Rob 67229 86 6471 1291 74991
Goossens, Bas 189 2 184 0 373
Gossink, Erwin 5699 31 1873 0 7572
Harbers, Richard 1723 40 2651 0 4374
Harkink, Egbert 0 10 680   680
Harmsen, Henk 28380 23 1299 0 29679
Hendriks, Jan-Willem 23289 22 1571 0 24860
Hetterschijt, Betty 3625 47 2685 0 6310
Hetterschijt, Ed 27194 75 5070 0 32264
Hietbrink, Wilbert 35107 26 1779 0 36886
Hoogendoorn, Dick 0 2 134   134
Jager, Herman 11023 32 2922 0 13945
Jonker, Joop 2046 0 0 0 2046
Klein Wassink, Gerrit 7062 5 261 0 7323
Koeleman, Albert 149 0 0 0 149
Koenders, Noёlle 17368 47 3308 0 20676
Koeslag, Jan 277 0 0 0 277
Koning, Hans de 0 1 37 0 37
Kox, Erwin 2954 0 0 0 2954
Krabbenborg, Vincent 1958 0 0 0 1958
Kreeftenberg, Dick 1523 23 1312 0 2835
Kreeftenberg, Johan 2031 22 1472 0 3503
Krijgsman, Gerben 1361 0 0 0 1361
Krukerink, Wim 247 0 0 0 247
Kuenenger, Marcel 180 0 0 0 180
Leeuwen, Bert van 5691 19 1515 0 7206
Leeuwen, Mia van 6905 19 1190 0 8095
Legters, Gerrit 12416 109 7302 0 19718
Leussink, Henkjan 3271 0 0 0 3271
Linden, Sebastian van der 5162 0 0 0 5162
Lonink, Marinus 56406 65 4515 0 60921
Loon, Peter van 51 8 551 0 602
Lubberdink, Dinand 5509 37 2427 0 7936
Luiten, Sander   0 0   0
Marinissen, Jan 1578 0 0 0 1578
Mensink, Arnoud 9162 21 1626 0 10788
Meutstege, Henry 0 0 0 0 0
Nijland, Paul 5736 13 826 0 6562
Oenema, Feike 28262 0 0 0 28262
Ribbers, Geert 15553 55 3742 0 19295
Roerdink, Willy 43250 107 6856 0 50106
Roest, Leo 5195 41 2932 0 8127
Rooij, Wim de 5267 1 105 0 5372
Scheffer, Judikje 0 4 252   252
Scherphof, Henk 66307 50 3563 0 69870
Schilp, Dirk 1718 34 2406 0 4124
Schrijver, Joost 2893 2 111 0 3004
Simmelink, Erwin 18481 9 600 0 19081
Sprukkelhorst, Paul 0 0 0 0 0
Steg, Sander 0 9 447   447
Stegeman, Berty 115 2 91 0 206
Stomps, Fred 22989 1 87 0 23076
Temmink, Dick 8594 0 0 0 8594
Terpstra, Gosse 30695 49 3303 0 33998
Terpstra, Maarten 3965 18 1255 0 5220
Tijdink, Jeroen 562 21 1141 0 1703
Tijhuis, Gerard 8308 15 966 0 9274
Tolkamp, Ton 0 1 85   85
Uden, Ramon van 0 0 0 0 0
Urbaan, John 0 0 0 0 0
Veldhuis, Henny te 433 4 265 0 698
Veldhuis, Herma 30 0 0 0 30
Waanders, Gerard 105 0 0 0 105
Wansink, Hans 11318 21 1347 0 12665
Weernink, Gerard 4256 24 2190 0 6446
Welle, Jan ter 1042 0 0 0 1042
Winkeldermaat, Wim 3223 14 910 0 4133
Ybema, Jan 0 0 0 0 0
Zijp, Thom van 0 10 588   588


Ogenblik a.u.b. ...